25年研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗,服務80+前百名企
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
桌上型高低溫試驗箱
桌上型高低溫試驗箱規(guī)格表
型號 Model | B-T-107 | B-T-48 | B-T-50 | ||
工作尺寸(mm) IntemalDim(W*H*D) | 305×230×290 | 400×400×300 | 400×380×350 | ||
外部尺寸(mm) ExtemalDim(W*H*D) | 500×600×720 | 600×800×1060 | 600×830×740 | ||
溫度范圍 Temp Range | -60℃~130℃/150℃ (B:-20℃)~130℃ (C:-40℃ D:-60℃ E:-70℃)~130℃/150℃ | ||||
升溫時間 Heat-up time(min) | About 3℃~5℃ | ||||
降溫時間 Pull-down time(min) | About 1~3℃ | ||||
溫度波動度 Temp Fluctuation | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 Temp Unifomity | ≤2.0℃ | ||||
溫度偏差 Temperature departure | ±1.0℃ | ||||
內(nèi)部材質(zhì) Interior | SUS#304不銹鋼 SUS#304Stainless steel plate | ||||
外部材質(zhì) Exteror | 冷軋板噴塑或SUS#304不銹鋼 Coating or SUS#304Stainless steel plate | ||||
電源參數(shù) Power Source | AC220V | AC220V | AC220V | ||
總功率(KW) | 2.0KW | 3KW | 2.5KW | ||
額定電流(A) | 12.3A | 16.1A | 13.6A | ||
重量(約) | 95KG | 125KG | 115KG |
桌上型高低溫試驗箱技術(shù)優(yōu)勢:
體積小巧:可以直接放在實驗臺上,適合研發(fā)型實驗室。
控溫精度0.1℃:多種型號匹配不同試驗要求,控溫精度高,滿足高溫、低溫、溫度循環(huán)等多種測試需求。
安全可靠:具備超溫報警、斷電保護、故障記錄等多重安全保護功能。
操作便捷:支持中、英文界面、觸摸屏操作,支持歷史曲線記錄與數(shù)據(jù)導出。
桌上型高低溫試驗箱應用領域:
電子電器、汽車制造、生物醫(yī)療、新材料研發(fā)、新能源等領域。
產(chǎn)品性能測試、可靠性評估、環(huán)境適應性測試等。
聯(lián)系上海柏毅18017970031獲取桌上型高低溫試驗箱價格和技術(shù)方案。
桌上型高低溫試驗箱
桌上型高低溫試驗箱規(guī)格表
型號 Model | B-T-107 | B-T-48 | B-T-50 | ||
工作尺寸(mm) IntemalDim(W*H*D) | 305×230×290 | 400×400×300 | 400×380×350 | ||
外部尺寸(mm) ExtemalDim(W*H*D) | 500×600×720 | 600×800×1060 | 600×830×740 | ||
溫度范圍 Temp Range | -60℃~130℃/150℃ (B:-20℃)~130℃ (C:-40℃ D:-60℃ E:-70℃)~130℃/150℃ | ||||
升溫時間 Heat-up time(min) | About 3℃~5℃ | ||||
降溫時間 Pull-down time(min) | About 1~3℃ | ||||
溫度波動度 Temp Fluctuation | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 Temp Unifomity | ≤2.0℃ | ||||
溫度偏差 Temperature departure | ±1.0℃ | ||||
內(nèi)部材質(zhì) Interior | SUS#304不銹鋼 SUS#304Stainless steel plate | ||||
外部材質(zhì) Exteror | 冷軋板噴塑或SUS#304不銹鋼 Coating or SUS#304Stainless steel plate | ||||
電源參數(shù) Power Source | AC220V | AC220V | AC220V | ||
總功率(KW) | 2.0KW | 3KW | 2.5KW | ||
額定電流(A) | 12.3A | 16.1A | 13.6A | ||
重量(約) | 95KG | 125KG | 115KG |
桌上型高低溫試驗箱技術(shù)優(yōu)勢:
體積小巧:可以直接放在實驗臺上,適合研發(fā)型實驗室。
控溫精度0.1℃:多種型號匹配不同試驗要求,控溫精度高,滿足高溫、低溫、溫度循環(huán)等多種測試需求。
安全可靠:具備超溫報警、斷電保護、故障記錄等多重安全保護功能。
操作便捷:支持中、英文界面、觸摸屏操作,支持歷史曲線記錄與數(shù)據(jù)導出。
桌上型高低溫試驗箱應用領域:
電子電器、汽車制造、生物醫(yī)療、新材料研發(fā)、新能源等領域。
產(chǎn)品性能測試、可靠性評估、環(huán)境適應性測試等。
聯(lián)系上海柏毅18017970031獲取桌上型高低溫試驗箱價格和技術(shù)方案。